各章节获得经验与消耗精力汇总表
作者:发布/更改时间:2014-12-16 11:00
[本文由笑傲江湖官网论坛玩家夜疯发布,感谢分享]
前言:每天能获得的精力总数为 每小时10点午餐+晚餐=60点精力药水吃5个=300点
帮会贡献20000金币=20点 或 20元宝=30点 或 200元宝=60点
提示:扫荡可以完成酒馆任务
同时接某个章节的多个任务去完成节省精力
| 章节 | 消耗精力 | 获得经验 | 酒馆绿色 | 蓝色 | 紫色 |
| 三一 | 10 | 4740 | 1200 | 2100 | 3700 |
| 三二 | 10 | 4740 | 1200 | 2100 | 3700 |
| 三三 | 10 | 4740 | 1200 | 2100 | 3700 |
| 三四 | 10 | 4740 | 1200 | 2100 | 3700 |
| 三五 | 10 | 4740 | 1200 | 2100 | 3700 |
| 三六 | 12 | 5760 | 1300 | 2400 | 4300 |
| 三七 | 12 | 5760 | 1300 | 2400 | 4300 |
| 三八 | 12 | 5760 | 1300 | 2400 | 4300 |
| 三九 | 12 | 5760 | 1300 | 2400 | 4300 |
| 三十 | 12 | 5760 | 1300 | 2400 | 4300 |
| 四一 | 12 | 6000 | 1500 | 2700 | 4800 |
| 四二 | 12 | 6000 | 1500 | 2700 | 4800 |
| 四三 | 12 | 6000 | 1500 | 2700 | 4800 |
| 四四 | 12 | 6000 | 1500 | 2700 | 4800 |
| 四五 | 12 | 6000 | 1500 | 2700 | 4800 |
| 四六 | 14 | 8400 | 2100 | 3700 | |
| 四七 | 14 | 8400 | 2100 | 3700 | |
| 四八 | 14 | 8400 | 2100 | 3700 | |
| 四九 | 14 | 8400 | 2100 | 3700 | |
| 四十 | 14 | 8400 | 2100 | 3700 |
网站数据只供参考,最终结果以游戏为准