《炉石传说》排名对战十二月赛季排行榜
作者:发布/更改时间:2015-01-07 16:01
2014年《炉石传说》排名对战十二月赛季的最终排名已经出炉!祝贺排名榜单上的玩家!他们卓越的牌技和不懈的努力使得他们能够在天梯系统中跻身世界上最优秀的《炉石玩家》之列。
找把椅子坐下来,让我们看看这些国服《炉石传说》玩家中的佼佼者们!
排名 | 角色名称 |
1 | 暗月旅团丨阿宇 |
2 | Knat |
3 | ts1999 |
4 | 拿着十手的杰斯 |
5 | 冬天有点冷 |
6 | 沉默之风暴 |
7 | BREATH |
8 | 雷雷 |
9 | IceOrange |
10 | 飞之水 |
11 | 机械之心 |
12 | 其实我是卧底啊 |
13 | 勺子吊射 |
13 | 希拉贝尔 |
15 | Daisy |
16 | 丶龍女 |
17 | Toughing |
18 | 菊花仙人 |
19 | kkkkkkkkkkkk |
20 | 漫雨轻尘 |
21 | jacksze |
22 | 乱世灭神 |
23 | 泡泡 |
24 | 跳跳骑士 |
25 | 吃我屁股 |
26 | 恐怖傀儡 |
27 | 台北机场 |
28 | 冲动的小鸡 |
29 | 张冰洁 |
30 | 逆风的眼泪 |
31 | 沉默之风暴 |
32 | 我是神法 |
33 | 弗兰塔斯 |
34 | 夏一可未来夫君 |
35 | 炉石助手丨冰炫 |
36 | 艾玛 |
37 | 周老邪 |
38 | 筱岚枫 |
39 | twister |
40 | 屠夫刘老板 |
41 | 暗月旅团丨黄豆酱 |
42 | bisu |
43 | 三岁宝宝银 |
44 | 一叶秋 |
45 | 大黄蜂 |
46 | Diego |
47 | 夜丶小魂 |
48 | Diego |
49 | 怪我咯丶 |
50 | 麦当劳丶 |
51 | 暗影随风 |
52 | CCRunAndGun |
53 | wanxyu |
54 | 小朋友大作战 |
55 | 炉石助手丨闪光 |
56 | 天衢 |
57 | GoDYang |
58 | 燕无聊 |
59 | RayAllen |
60 | 分分钟教你做人 |
61 | 贴吧丨神知 |
62 | 炉石助手丨盗圣 |
63 | orange |
64 | 赵宝鑫 |
65 | WEYouLove |
66 | 对不起我要赢 |
67 | Torchiglt |
68 | 焦大钱儿 |
69 | Elpsycongroo |
70 | Isaac |
71 | LLLLLLex |
72 | 我的家里没有草原 |
73 | 银翼火狐 |
74 | 迅雷钻石会员 |
75 | 华丽之虎 |
76 | 小泥巴 |
77 | 愚人蠢行 |
78 | 雪夜枫 |
79 | Anfield |
80 | 白衣渡江 |
81 | Freedom66 |
82 | 我是个神秘的流氓 |
83 | 夜鸦马戏团 |
84 | 炉大师 |
85 | 梦想飞翔 |
86 | 一么意思 |
87 | 斗鱼丶为何哭泣 |
88 | 天丶天乐 |
89 | ZY40 |
90 | Giftboy |
91 | jtb |
92 | 唯有珍重不能忘 |
93 | 不爱洗手 |
94 | 打得不错我很抱歉 |
95 | 一片叶 |
96 | 上善若雪 |
97 | 慕容清清 |
98 | 幸运之翼 |
99 | 小小白 |
100 | 小小狂三 |
月末王者卡组:请给哀嚎德多点机会!国服登顶7天感言。