暴雪嘉年华Artosis冠军套牌
作者:发布/更改时间:2014-08-05 15:59
牧师- Artosis的诅咒
| 卡牌名 | ![]() |
![]() |
![]() |
法力曲线 | |||
| 治疗之环*2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 神圣惩击*2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 圣光护卫者*2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 北郡牧师*2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 真言术:盾*2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 暗言术:痛*2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 无畏剑圣*2 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 暗言术:灭*1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 奥金尼灵魂祭司*2 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 破法者*2 | 4 | 4 | 3 | 随从法术比例 | |||
| 憎恶*1 | 5 | 4 | 4 | 随从:15张、法术:15张、武器:0张 | |||
| 神圣新星*2 | 5 | 0 | 0 | 战吼: | 4 | 嘲讽: | 1 |
| 银色指挥官*2 | 6 | 4 | 3 | 属性: | 4 | 返手: | 0 |
| 神圣之火*2 | 6 | 0 | 0 | 抽牌: | 2 | 召唤: | 6 |
| 先知维纶*1 | 7 | 7 | 7 | 法伤: | 0 | 沉默: | 2 |
| 心灵控制*2 | 8 | 0 | 0 | 冲锋: | 2 | 激怒: | 0 |
| 火焰领主拉格纳罗斯*1 | 8 | 8 | 8 | 奥秘: | 0 | 亡语: | 1 |
| 潜行: | 0 | 连击: | 0 | ||||
| 圣盾: | 2 | 冻结: | 0 | ||||
| 过载: | 0 | 风怒: | 0 | ||||
| 评价 | |||||||
战士-ek0p战士
| 卡牌名 | ![]() |
![]() |
![]() |
法力曲线 | |||
| 怒火中烧*2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 麻风侏儒*2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 升级!*2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 阿曼尼狂暴者*2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 血帆袭击者*2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 严酷的监工*2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 炽炎战斧*2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 猛击*2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 暴乱狂战士*2 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 暴怒的狼人*2 | 3 | 3 | 3 | 随从法术比例 | |||
| 战歌指挥官*2 | 3 | 2 | 3 | 随从:19张、法术:6张、武器:5张 | |||
| 阿拉希武器匠*2 | 4 | 3 | 3 | 战吼: | 7 | 嘲讽: | 4 |
| 奥金斧*2 | 5 | 5 | 2 | 属性: | 14 | 返手: | 0 |
| 绿皮队长*1 | 5 | 5 | 4 | 抽牌: | 2 | 召唤: | 0 |
| 银色指挥官*1 | 6 | 4 | 3 | 法伤: | 0 | 沉默: | 0 |
| 血吼*1 | 7 | 7 | 1 | 冲锋: | 4 | 激怒: | 5 |
| 格罗马什·地狱咆哮*1 | 8 | 4 | 9 | 奥秘: | 0 | 亡语: | 2 |
| 潜行: | 0 | 连击: | 0 | ||||
| 圣盾: | 1 | 冻结: | 0 | ||||
| 过载: | 0 | 风怒: | 2 | ||||
| 评价 | |||||||
圣骑-让暗涌入
| 卡牌名 | ![]() |
![]() |
![]() |
法力曲线 | |||
| 银色保卫者*2 | 2 | 2 | 2 | ![]() |
|||
| 血帆袭击者*2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 生而平等*2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 飞刀杂耍者*2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 奥尔多卫士*2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 小鬼召唤师*2 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 公正之剑*2 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 王者祝福*1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 奉献*2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 阿古斯防御者*2 | 4 | 3 | 3 | 随从法术比例 | |||
| 破法者*2 | 4 | 4 | 3 | 随从:17张、法术:19张、武器:4张 | |||
| 真银圣剑*2 | 4 | 4 | 2 | 战吼: | 10 | 嘲讽: | 3 |
| 银色指挥官*2 | 6 | 4 | 3 | 属性: | 6 | 返手: | 0 |
| 复仇之怒*2 | 6 | 0 | 0 | 抽牌: | 0 | 召唤: | 6 |
| 圣疗术*2 | 8 | 0 | 0 | 法伤: | 0 | 沉默: | 0 |
| 提里奥·弗丁*1 | 8 | 6 | 6 | 冲锋: | 2 | 激怒: | 0 |
| 奥秘: | 0 | 亡语: | 1 | ||||
| 潜行: | 0 | 连击: | 0 | ||||
| 圣盾: | 5 | 冻结: | 0 | ||||
| 过载: | 0 | 风怒: | 0 | ||||
| 评价 | |||||||
| |
|||||||





