皇室战争锦标赛规则介绍以及锦标赛奖励详解
作者:发布/更改时间:2016-10-25 16:44
锦标赛是玩家等级到达8级才可以接触到的玩法,如果没到8级不能玩,但是大家可以提前了解这个锦标赛玩法,这样在正式打锦标赛时就不会有什么紧张的形态了。

打锦标赛首先了解锦标赛的规则,锦标赛现在有两个模式,一个是挑战模式,另一个是自定义模式。
挑战模式规则:

挑战模式有两个,一个是经典挑战,另一个是终极挑战;终极挑战和终极挑战都需要连胜才能获得最终奖励,连胜次数越高,奖励越高。终极挑战需要100钻石才能挑战,而经典模挑战需要10钻石才能挑战,两个挑战的最终奖励是不同的,现在先来看看具体规则:
自定义模式规则:

自定义模式不需要连胜,但是这需要根据对战赢得积分来获取排名,排名越高,得到的奖励越多。下面是具体规则:
看完两个锦标赛模式的规则,接下来为大家分享两个模式奖励数据表。
挑战模式奖励金币及卡牌数据统计:
100钻石(终极挑战)
| 终极挑战奖励数据统计 | ||
|---|---|---|
| 连胜次数 | 获得金币 | 获得卡牌 |
| 0 | 1400 | 20 |
| 1 | 1900 | 30 |
| 2 | 2500 | 50 |
| 3 | 3200 | 85 |
| 4 | 40000 | 130 |
| 5 | 5000 | 185 |
| 6 | 6200 | 250 |
| 7 | 7600 | 330 |
| 8 | 9300 | 420 |
| 9 | 11500 | 530 |
| 10 | 14200 | 670 |
| 11 | 17500 | 860 |
| 12 | 22000 | 1100 |
10钻石(经典挑战)
| 经典挑战奖励数据统计 | ||
|---|---|---|
| 连胜次数 | 获得金币 | 获得卡牌 |
| 0 | 130 | 2 |
| 1 | 180 | 3 |
| 2 | 240 | 5 |
| 3 | 310 | 8 |
| 4 | 390 | 12 |
| 5 | 480 | 17 |
| 6 | 590 | 23 |
| 7 | 720 | 30 |
| 8 | 880 | 38 |
| 9 | 1080 | 48 |
| 10 | 1330 | 61 |
| 11 | 1630 | 78 |
| 12 | 2000 | 100 |
自定义模式奖励金币及卡牌数据统计:
| 自定义奖励数据统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 比赛规模 | 奖励卡牌数 | 开启耗费钻石 | |||
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4~10名 | ||
| 50人 | 25 | 15 | 10 | 4 | 100 |
| 100人 | 100 | 60 | 40 | 15 | 500 |
| 200人 | 400 | 240 | 160 | 50 | 2000 |
| 1000人 | 2000 | 1200 | 800 | 150 | 10000 |
以上就是锦标赛规则以及锦标赛模式大致奖励数据信息,感谢大家收看。