要想富多种树 全民小镇果树金币产出介绍
作者:发布/更改时间:2014-04-22 16:25
全民小镇挣钱方法,今天就让小编和大家讨论讨论怎样勤劳致富。所谓要想富多种树,今天小编就为大家介绍介绍全民小镇中各种果树的价格,方便玩家有选择的种植。
作物名称 |
消耗金币 | 增加繁荣度 | 减少绿化度 | 占地面积 | 产出金币 | 经验 | 时间 | 等级 | 需求 |
苹果树 | 228 | 4 | 300 | 2×2 | 12 | 21 | 30分钟 | 2级 | 官府2级 |
柳城树 | 236 | 4 | 315 | 2×2 | 55 | 92 | 3小时 | 7级 | 官府2级 |
橄榄树 | 500 | 8 | 340 | 2×2 | 109 | 182 | 6小时 | 20级 | 官府4级 |
可可树 | 2336 | 36 | 365 | 2×2 | 105 | 175 | 5小时 | 22级 | 官府4级 |
樱桃树 | 5328 | 78 | 375 | 2×2 | 15 | 251 | 8小时 | 27级 | 官府4级 |
红松 | 6052 | 88 | 395 | 2×2 | 96 | 160 | 3.5小时 | 28级 | 官府4级 |
杏仁树 | 8112 | 113 | 400 | 2×2 | 183 | 306 | 10小时 | 31级 | 官府5级 |
栗子树 | 18152 | 228 | 425 | 2×2 | 195 | 326 | 9小时 | 38级 | 官府5级 |
各位玩家是否对腾讯全民小镇中的果树价格感到好奇呢?以上就是今天小编就为各位玩家带来果树的全部资料。在这里能查询到每种果树的繁荣度、金币和产出金币,从中找出最高效率的果树。希望能够帮助各位平民玩家,走向人生巅峰,迎娶百福美。