可达鸭技能搭配捕捉技巧资料图鉴
作者:发布/更改时间:2016-07-27 19:38
精灵宝可梦GO可达鸭怎么捕捉,今天小编为大家带来的是可达鸭捕捉技巧和口袋妖怪GO可达鸭资料图鉴,喜欢的小伙伴不妨看看那怎么可达鸭技能搭配攻略吧。
| 可达鸭(Psyduck) | #054 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| 属性 | 稀有度 | 潜力 | ||||
| 水 | 2 | 3 | ||||
| HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
| 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | |
| 总和 | 捕捉地点 | |||||
| 320 | 海边、湖边、池塘边 | |||||
| 技能 | ||||||
| 快速技能 | ||||||
| Water Gun | 水枪 | 水系 | 威力10 | |||
| Zen Headbutt | 意念头槌 | 超能力系 | 威力15 | |||
| 蓄力技能 | ||||||
| Aqua Tail | 水之尾 | 水系 | 威力50 | 蓄力条2 | ||
| Cross Chop | 十字切 | 钢系 | 威力60 | 蓄力条1 | ||
| Psybeam | 精神光线 | 超能力系 | 威力35 | 蓄力条4 | ||
| 最佳技能搭配:Water Gun水枪+Psybeam精神光线 | ||||||
| 身高 | 体重 | 分类 | ||||
|
0.8M
|
19.6KG
|
鸭神奇宝贝 | ||||
| 进化图鉴 | ||||||
![]() |
![]() |
- | ||||
| 初始形态(5km孵蛋) | 第一阶进化(50糖果) | - | ||||
| 可达鸭 | 哥达鸭 | - | ||||


