司令部十一级数据
作者:发布/更改时间:2014-09-04 15:01
Boom Beach《海岛奇兵》是部落战争开发商最新力作,下文就给大家带来 Boom Beach《海岛奇兵》司令部十一级数据介绍,希望这篇Boom Beach《海岛奇兵》司令部十一级数据能给大家游戏带来帮助。
![]() |
11级司令部 | 玩家等级要求 | 从当前等级升级到下一等级所需资源: | ![]() |
![]() |
![]() |
从当前等级升级到下一等级所需时间: | 18小时 |
| 24 | 268,000 | 97,000 | 28,000 |
| 名称 | 可建造总数量 | 最高等级 | 升级所需资源 | 升级所需时间
|
名称 | 最高等级 | 建造费用
|
升级所需黄金
|
升级所需时间
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 狙击塔 | 4 | 12 | 115,000 | 42,000 | 12,000 | 6小时 | 步兵 | 10 | 450 | 630,000 | 1天3小时 |
| 机关枪 | 3 | 11 | 134,000 | 49,000 | 14,000 | 7小时 | 重机枪兵 | 10 | 2,800 | 720,000 | 1天8小时 |
| 迫击炮 | 2 | 10 | 140,000 | 50,000 | 14,600 | 7小时 |
火箭炮兵 |
9 | 1,300 | 760,000 | 1天13小时 |
| 加农炮 | 4 | 7 | 107,000 | 39,000 | 11,200 | 6小时 | 土著勇士 | 6 | 1,800 | 800,000 | 1天13小时 |
| 火焰喷射器 | 2 | 5 | 107,000 | 39,000 | 11,200 | 6小时 | 坦克 | 2 | 9,000 | 620,000 | 1天23小时 |
| 民宅 | 5 | 7 | 57,000 | 13,500 | 3,600 | 4小时 | 炮弹 | 10 | -- | 680,000 | 1天 |
| 金库 | 2 | 8 | 158,000 | 40,000 | 12,800 | 10小时 | 照明弹 | 4 | -- | 350,000 | 19小时 |
| 锯木厂 | 1 | 7 | -- | 21,000 | 5,600 | 8小时 | 医药包 | 10 | -- | 760,000 | 1天8小时 |
| 木材库 | 2 | 7 | 75,000 | 27,200 | 7,800 | 5小时 | 震爆弹 | 3 | -- | 245,000 | 23小时 |
| 采石厂 | 1 | 5 | 80,000 | -- | 8,400 | 7小时 | 多管火箭炮 | 4 | -- | 800,000 | 1天8小时 |
| 石料库 | 2 | 5 | 64,000 | 23,300 | 6,700 | 5小时 | 地雷 | 12 | 1,400木 | 870,000 | 13小时 |
| 铁矿 | 1 | 2 | 126,000 | 33,000 | -- | 6小时 | 爆破地雷 | 5 | 120木 | 286,000 | 14小时 |
| 钢材库 | 1 | 4 | 56,000 | 20,400 | 5,900 | 4小时 | |||||
| 地下室 | 1 | 10 | 107,000 | 39,000 | 11,200 | 8小时 | |||||
| 战斗学院 | 1 | 9 | 174,000 | 63,000 | 18,200 | 8小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 雷达 | 1 | 11 | 161,000 | 58,000 | 16,800 | 8小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 神庙 | 1 | 3 | 88,000 | 21,000 | 5,600 | 7小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 战舰 | 1 | 12 | 228,000 | 82,000 | 23,800 | 12小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 登陆舰 | 5 | 11 | 212,000 | 77,000 | 22,100 | 7小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 潜水艇 | 1 | 4 | 134,000 | 49,000 | 14,000 | 6小时 | -- | -- | -- | -- | -- |



