《全民超神》S1超神杯32支复赛战队出炉
作者:发布/更改时间:2015-09-24 12:32
微电竞手游《全民超神》S1超神杯白金联赛已于9月15日开启报名,经过一周微信战队活跃值和手Q公会活跃值的积累,32支进入复赛的战队已经产生,下面就让我们来看看各大赛区进入复赛的公会与战队吧。
白金联赛平台赛—手Q赛区 | |||
排名 | 赛区 | 公会名 | 活跃值 |
1 | 手QiOS赛区 | VIP丶荣耀超凡 | 2971 |
2 | Freedom | 430 | |
3 | ios、公会 | 412 | |
4 | 超神—夜总会 | 387 | |
5 | vip丶情义永恒 | 343 | |
6 | Storm“风暴 | 330 | |
7 | 群332594883 | 324 | |
8 | violent、超神 | 237 | |
1 | 手Q安卓赛区 | 群462171301 | 2451 |
2 | 梦之队 | 2093 | |
3 | MK站队 | 1624 | |
4 | SuiYa丶内幕消息 | 954 | |
5 | 星梦家族 | 745 | |
6 | 超越家族 | 690 | |
7 | TK超电竞 | 644 | |
8 | MurDer丶电竞 | 630 | |
白金联赛平台赛—微信赛区 | |||
排名 | 赛区 | 公会名 | 活跃值 |
1 | 微信iOS赛区 | ANGEL | 987 |
2 | Angeis、 | 958 | |
3 | 丨義丨 | 902 | |
4 | ╟Ace╣战队 | 866 | |
5 | sKy | 841 | |
6 | Fly | 810 | |
7 | xXゞ战队 | 783 | |
8 | too_ | 731 | |
1 | 微信安卓赛区 | 一桶姜山战队 | 855 |
2 | TOP战队 | 845 | |
3 | MOBA梦魇 | 833 | |
4 | 霸气 | 793 | |
5 | Miss.战队 | 787 | |
6 | °Mob丶 | 783 | |
7 | MOBA工会 | 781 | |
8 | 天尊 | 731 |
通过名单我们发现,来自手QiOS区的VIP丶荣耀超凡 战队,在该区的活跃排行榜上独占鳌头,优势非常明显,这也意味着他们是一支非常团结而强大的队伍。他们会在后续的复赛中有怎样精彩的表现呢?让我们拭目以待吧!
同时,复赛的具体分组名单也已经揭晓,如下:
白金联赛平台赛—手Q赛区分组 | |||
A组(iOS) | B组(iOS) | C组(安卓) | D组(安卓) |
VIP丶荣耀超凡 | 群1644667狂热 | 群462171301 | 梦之队 |
Freedom | VIP、情义永恒 | SUIYA丶内幕消息 | MK战队 |
超神夜总会 | Storm丶风暴 | 星梦家族 | 超越家族 |
violent丶超神 | 群332594883 | MurDer丶电竞 | TK超电竞 |
白金联赛平台赛—微信赛区分组 | |||
A组(iOS) | B组(iOS) | C组(安卓) | D组(安卓) |
ANGEL | Angeis、 | 一桶姜山战队 | TOP战队 |
╟Ace╣战队 | 丨義丨 | MOBA梦魇 | 霸气 |
FIy | 战队 | 『sKy』 | Miss.战队 | °Mob丶 |
too_ | xXゞ战队 | 天尊 | MOBA工会 |
复赛将在9月27日正式开战,赛程如下:
9月27日 20:00-22:00 小组赛第一轮
9月28日 20:00-22:00 小组赛第二轮
9月29日 20:00-22:00 小组赛第三轮
在接下来的2个月里,果盘游戏将对《全民超神》S1超神杯白金联赛进行跟踪报道。期待各战队在复赛中上演精彩激烈的争夺,为了最终的四个白金席位发挥自己最强的实力!最新最快的比赛视频,赛况分析,战队解读,皆在果盘《全名超神》专区!